Información del servidor
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | 99b (sin combo) |
| Experience | 500x |
| Drop | 40% |
| Reset Reward | WC + GP Per reset |
| Reset Level | 380 |
Chaos Machine
| Combination | Ratio Maximo de Exito | ||
| Normal | Bronce (Lvl 1) | Silver (Lvl 2) | |
| Item Luck | 20% | 20% | 20% |
| Items +10 | 60% + Luck | 70% + Luck | 80% + Luck |
| Items +11 | 50% + Luck | 60% + Luck | 70% + Luck |
| Items +12 | 40% + Luck | 50% + Luck | 60% + Luck |
| Items +13 | 35% + Luck | 45% + Luck | 50% + Luck |
| Dinorant | 65% | 75% | 80% |
| DarkRaven | 32% | 38% | 45% |
| DarkHorse | 32% | 38% | 45% |
| Devil Square 1-5 | 80% | 90% | 100% |
| Devil Square 6 | 65% | 75% | 85% |
| Blood Castle | 80% | 90% | 95% |
| Chaos Weapon | 60% | 70% | 75% |
| Wings Lvl 1 | 55% | 65% | 75% |
| Wings Lvl 2 | 50% | 60% | 70% |
| Cape of Lords | 45% | 55% | 65% |
VIP Levels
| Beneficio | Bronce (Lvl 1) | Plata (Lvl 2) |
|---|---|---|
| + EXP | 20% ✔ | 30% ✔ |
| + Drop rate | 5% ✔ | 10% ✔ |
| + Jewels rate | 10% ✔ | 20% ✔ |
| + Chance en la Chaos Machine | 5-10% ✔ | 10-20% ✔✔ |
| Acceso a Contenido VIP | ✔ | ✔ |
| Reset LVL | 370 | 360 |
| Reset en el lugar | x | ✔ |
Party Bonus Experience
| Members | Experience Rate | ||||
| 2 Players | + 5% | ||||
| 3 Players | + 10% | ||||
| 4 Players | + 15% | ||||
| 5 Players | + 20% | ||||
Comandos basico
| /reset | Reset your character. |
| /re [on/auto/off] | Enable / disable party requests. |
| /pkclear | Clear killer status |
| /post [message] | Sends a message to the whole server. |
| /addstr [points] | Adds points to Strength. |
| /addagi [points] | Adds points to Agility. |
| /addvit [points] | Adds points to Life. |
| /addene [points] | Adds points to Energy. |
| /addcmd [points] | Adds points to Command. |
Comandos de ataque
| /attack flame | DW/SM Ataca con Flame |
| /attack evil | DW/SM Ataca con Evil Spirit |
| /attack icestorm | DW/SM Ataca con Ice Storm |
| /attack cyclone | DK/BK Ataca con Cyclone |
| /attack twisting | DK/BK Ataca con Twisting Slash |
| /attack rageful | DK/BK Ataca con Ragefull Blow |
| /attack tripleshot | ELF/MUSE Ataca con Triple Shot |
| /attack fiveshot | ELF/MUSE Ataca con Five Shot |
| /attack fiveshot | ELF/MUSE Ataca con Five Shot |
| /attack fireslash | MG Ataca con Fire Slash |
| /attack flamestrike | MG Ataca con Flame Strike |
| /attack giganticstorm | MG Ataca con Gigantic Storm |
| /attack fireburst | DL Ataca con Fire Burst |
| /attack firescream | DL Ataca con Fire Scream |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

